PMR radijo ryšys
PMR446 (personal mobile radio, 446 MHz)
Tai mobili radijo stotelė, veikianti UHF (decimetrinis- ultra aukštas dažnis) bangomis. Pmr 446 stotelėms nereikia jokio leidimo ir registracijos. PMR radijo ryšys naudojamas asmeniniams ir komerciniams tikslams. Paprasčiausios stotelės yra 0,4W galingumo.
Bangos PMRe žingsnis yra 12,5 Kz.
Gaminamos 1W,4W ir 8W galingumo radijo stotelės.
PMR Kanalai | Dažnis (MHz) |
---|---|
1 | 446.00625 |
2 | 446.01875 |
3 | 446.03125 |
4 | 446.04375 |
5 | 446.05625 |
6 | 446.06875 |
7 | 446.08125 |
8 | 446.09375 |
Naudojamas ir skaitmeninis dPMR ryšys (koduotas).
dPMR446 Kanalai | Dažnis (MHz) |
---|---|
1 | 446.103125 |
2 | 446.109375 |
3 | 446.115625 |
4 | 446.121875 |
5 | 446.128125 |
6 | 446.134375 |
7 | 446.140625 |
8 | 446.146875 |
9 | 446.153125 |
10 | 446.159375 |
11 | 446.165625 |
12 | 446.171875 |
13 | 446.178125 |
14 | 446.184375 |
15 | 446.190625 |
16 | 446.196875 |
Tolimiausias užmegstas radijo ryšio atstumas tarp PMR radijo stočių buvo 535.8 km tarp Blyth vietovės Didžiojoje Britanijoje ir Almere, Nyderlanduose.
PMR radijo stotelės.
Kas yra PMR?
Radio ryšys. Cb racijos. Furistų racija. 12 furistų kanalas. CB dažnis
Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/popilt/domains/veiveriai.lt/public_html/wp-content/themes/great/single.php on line 43